MAHLE KØLER 213 LAVTRYK

Identifikationsnumre
- 099 500 3600
- MAHLE CR 2099 000P
Passer til 79 køretøjer
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 194 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.033) | 258 HK | 1.2016 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 163 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 367 HK | 4.2016 - 8.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 211 HK | 6.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | 204 HK | 6.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 194 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) | 245 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) | 333 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) | 333 HK | 6.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 163 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) | 333 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) | 401 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.233) | 258 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 245 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 320 HK | 10.2016 - 4.2019 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 367 HK | 10.2016 - 8.2019 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.348) | 245 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) | 333 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) | 612 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) | 194 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442) | 184 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448) | 245 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) | 333 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 4-matic (238.343) | 184 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) | 258 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) | 258 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HK | 6.2017 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) | 258 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) | 258 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) | 612 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) | 612 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 450 4-matic (217.364) | 367 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 560 4-matic (217.386) | 469 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 560 (217.383) | 469 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) S 560 (217.483) | 469 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) | 184 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) | 194 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | 299 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | 299 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) | 367 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) | 286 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 340 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 245 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 435 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 435 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) | 435 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 d (238.418) | 245 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318) | 245 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 435 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 435 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) | 367 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) | 367 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) | 367 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) | 367 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE coupé (C217) S 63 AMG (217.387) | 612 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Cabriolet (A217) AMG S 63 (217.487) | 612 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.212) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) | 340 HK | 12.2018 - |
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook

-
Lagerstatus
-
Varenummer099 500 3600 O
-
Artikel nr.099 500 3600
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOSP
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook